# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৯-০৭-২০২২ | ০৯-১০-২০২২ | ০৮-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |||
২ | অন্যান্য প্রকল্প | ১১-০১-২০২৩ | ১১-০৪-২০২৩ | ৬ | অন্যান্য | ১,৫০,০০০ টাকা | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | কাবিটা | ০২-০৭-২০২২ | ১৫-০৩-২০২৩ | ৫,৬ | কাবিটা | ০৭-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ০২-০৭-২০২২ | ০৯-০২-২০২৩ | ৬,৯ | কাবিখা | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি আর | ০২-০৭-২০২২ | ১৫-০৬-২০২৩ | ৩,৬,৭ | টিআর | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | এলজিএসপি | ০৮-০৫-২০২২ | ২০-০৬-২০২৩ | ৩,৪,৭ | এলজিএসপি | ১১,০৩,০৩২ টাকা | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিইডি | ১৫-০৯-২০২২ | ১৫-১২-২০২২ | ৩,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ১০,০০,০০০ টাকা। | ২৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | জিআর | ০৬-০৭-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | জি আর | ১২-০৬-২০২৩ | |||
৯ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৬-০৩-২০২২ | ১৬-০৬-২০২২ | ফ্যাসিলিটিজ | ২৫-০৬-২০২৩ | |||
১০ | থোক বরাদ্দ | ০৪-০৬-২০২২ | ০৭-০৯-২০২২ | থোক বরাদ্দ | ১৯-০৬-২০২৩ | |||
১১ | ফিসারীজ | ০৬-০২-২০২২ | ১০-০৫-২০২২ | ফিসারীজ | ১৯-০৬-২০২৩ | |||
১২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৪-০৪-২০২২ | ০৬-০৭-২০২২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ২৫-০৬-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস